Cukier Polski 1kg paleta 960kg
Dostępność:
chwilowy brak
Opis
Cukier Polski 1kg (kryształ niesegregowany).
Opakowanie jednostkowe: torebka 1kg
Ilość torebek na palecie: 960 sztuk
Cukier dostarczany jest na palecie euro, która przechodzi na własność klienta.
Koszt dostawy na terenie Polski: 0 zł
Właściwości
Konsystencja | Stała |
Polaryzacja | 99,7 |
Warunki przechowywania | Temperatura: >10 °C. Wilgotność względna poniżej 65 % (w temp. 20°C). |
Data minimalnej trwałości | Nie obowiązuje |
Miejsce pochodzenia | EU (lub poza EU) |
Jakość produktu | EU2 |
Składniki: Cukier
Wartości odżywczej w 100 g produktu
Wartość energetyczna | 1700 (400) kJ (kcal) |
Tłuszcz | 0 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 100 g |
W tym cukry | 100 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Producent:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Józefa Ignacego Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń